9η αγων ΑΣΤΕΡΑΣ -ΑΡΓΥΡΑ 0-0
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στο Β΄ ¨ομιλο της Β΄ Κατηγορίας
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
Ζαβλάνι-Αετός Ρίου 0-1
Αστήρ Τέμενης-Αργυρά Πατρών 0-0
Άνω Καστρίτσι-Δαβουρλής K. 92 0-7
Αρόης Α.Ε.- A.E. Αιγίου 2-1
Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου-Φλόγα Ρόδιας 2-1
Αχιλλέας Καμαρών-Ηρακλής Πατρών 2-4
Καλάβρυτα-Φοίνικας Ζήριας 3-0
Β’ Κατηγορία – Β’ Όμιλος | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Π | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Β |
1 | Θύελλα Αιγίου | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 8 | 27 |
2 | ΑΕ Καλαβρύτων | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 13 | 24 |
3 | Αετός Ρίου | 9 | 6 | 1 | 2 | 25 | 15 | 19 |
4 | Ηρακλής Πατρών | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 16 |
5 | Δαβουρλής Κ92 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 11 | 15 |
6 | ΑΕ Αρόης | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 |
7 | Αστέρας Τέμενης | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | 13 |
8 | Φοίνικας Ζήριας | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 |
9 | ΑΠΣ Ζαβλάνι | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 22 | 11 |
10 | Φλόγα Ροδιάς | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 |
11 | Αργυρά Πατρών | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 8 |
12 | ΑΕ Αιγίου | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 5 |
13 | Αχιλλέας Καμαρών | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 23 | 5 |
14 | Ανω Καστρίτσι | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 31 | 0 |
